Hopp til hovedinnhold

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall 2019-2025.

Scroll mot høyre for å se all informasjon i tabellen:

Finansielle nøkkeltall2025202420232022202120202019
Driftsinntekter16 70614 17218 69822 02810 8473 19810 437
EBITDA12 54210 32115 13020 0878 9792 2976 072
Driftsresultat (EBIT)11 1969 13013 86219 3408 4631 8055 060
Resultat etter skatt4 2013 7575 1534 3442 6111 0406 511
Netto rentebærende gjeld15 33513 9519 6089 52311 33613 28010 340
=- herav ansvarlige lån5 4215 4215 4217 3385 2645 3645 764
Total kapital104 46595 81191 04897 26563 58457 80757 812
Engasjert kapital71 45666 94963 67965 60943 04645 05943 813
ROE (%)8,30 %7.80 %11,0 %12,5 %9,9 %4 %8,40 %
ROCE (%)15,7 %13.60 %21,8 %35,6 %19,2 %4,10 %11,50 %
Gjeld/EBITDA (x)1,21,40,60,51,75,81,7
FFO/Gjeld (%)42 %18 %6 %141 %54 %-1 %34 %
Andre nøkkeltall
H2 - Totalt antall skader per million arbeidstimer7,96,972,96,913,28,1
Produsert volum (TWh)18,419,718,513,818,317,813,4
Oppnådd kraftpris inkludert realisert sikring (øre/kWh)7056731506211,939,2
Antall ansatte961902809686438434411