Hafslund oppnådde følgende volum og priser i juni:
| | Juni 2010 | Juni 2009 |
| | | |
| Kraftproduksjon | | |
| Produksjonsvolum (GWh) | 333 | 295 |
| Kraftpris (øre/kWh) | 35,8 | 30,4 |
| | | |
| Fjernvarme | | |
| Produksjonsvolum (GWh) | 45 | 31 |
| Fjernvarmepris (øre/kWh) *) | 65,4 | 58,2 |
| | | |
| Strømsalg | | |
| Solgt volum (GWh) | 891 | 710 |
*) Fjernvarmeprisen inkluderer distribusjon
Hafslund ASA
Oslo, 5. Juli 2010